“Quello del Ministero dell’istruzione era un provvedimento particolarmente atteso per dare risposte concrete alle esigenze di adeguamento sismico di numerosi edifici scolastici della nostra Regione. Questo finanziamento, insieme ai fondi che verranno dalle altre leggi del settore e da quelli previsti per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, permette di continuare la grande azione che la Giunta regionale dell’Umbria ha intrapreso per la messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e la realizzazione di nuovi edifici sempre più adeguati alle esigenze degli studenti e di tutti gli operatori della scuola”.
E’ questo il commento dell’assessorato regionale all’istruzione in seguito alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione dell’elenco dei comuni umbri ammessi a contributo per l’adeguamento delle scuole, attraverso le risorse stanziate da Governo e Parlamento nella legge di Bilancio 2017. In Umbria sono stati finanziati 38 interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria in 22 comuni della Regione per un totale di 29 milioni e 943mila euro.
N. | ENTI | PROV. | Tipo Edificio oggetto di intervento | Intervento | Importo di finanziamento |
1 | CASTEL RITALDI | SECONDARIA 1° GRADO PARINI | adeg./migl. Sismico | € 2.998.401,65 | |
2 | TERNI | PRIMARIA MATTEOTTI CAPOLUOGO BLOCCO PALESTRA | adeg./migl. Sismico | € 2.864.000,00 | |
3 | TREVI | PRIMARIA BORGO TREVI – RICOSTRUZIONE EDIFICIO | adeg./migl. Sismico | € 2.318.638,00 | |
4 | TUORO SUL TRASIMENO | INFANZIA CAPOLUOGO – RICOSTRUZIONE EDIFICIO | adeg./migl. Sismico | € 992.963,00 | |
5 | UMBERTIDE | INFANZIA MONINI CAPOLUOGO -RICOSTRUZIONE | adeg./migl. Sismico | € 2.272.000,00 | |
6 | BASTIA UMBRA | PRIMARIA LOC. XXV APRILE – NUOVO EDIFICIO | adeg./migl. Sismico | € 1.353.447,00 | |
7 | NORCIA | SCUOLA DI INFANZIA CAPOLUOGO – RIOCONVERSIONE EX PISCINA | adeg./migl. Sismico | € 774.232,00 | |
8 | VALTOPINA | ISTIT. COMPRENSIVO PALESTRA | adeg./migl. Sismico | € 75.402,00 | |
9 | OTRICOLI | SEC. 1° GRADO LEOPARDI CAPOL – NUOVA PALESTRA | adeg./migl. Sismico | € 600.000,00 | |
10 | TORGIANO | ISTITUTO DOTTORI CAPOLUOGO – NUOVA PALESTRA | adeg./migl. Sismico | € 952.013,00 | |
11 | MAGIONE | INFANZIA LOC. CASERINO – NUOVO EDIFICIO | adeg./migl. Sismico | € 1.350.000,00 | |
12 | GUBBIO | INFANZIA E SEC. 1°GRADO BRANCA | adeg./migl. Sismico | € 414.000,00 | |
13 | CITTA DI CASTELLO | PRIMARIA LERCHI | adeg./migl. Sismico | € 100.000,00 | |
14 | TUORO SUL TRASIMENO | PRIMARIA CAPOLUOGO | adeg./migl. Sismico | € 711.584,00 | |
15 | MASSA MARTANA | INFANZIA COLPETRAZZO | adeg./migl. Sismico | € 743.924,00 | |
16 | TERNI | PRIMARIA MATTEOTTI CAPOLUOGO BLOCCO PALESTRA | adeg./migl. Sismico | € 636.000,00 | |
17 | FICULLE | SECONDARIA 1°GRADO GRAZIANO CAPOLUOGO | adeg./migl. Sismico | € 520.000,00 | |
18 | GUALDO TADINO | PRIMARIA TITTARELLI CAPOLUOGO | adeg./migl. Sismico | € 1.620.000,00 | |
19 | MONTONE | SECOND.1°GRADO POLIDORI CAPOLUOGO | adeg./migl. Sismico | € 1.070.000,00 | |
20 | CASTIGLIONE DEL LAGO | INFANZIA CAPOLUOGO | adeg./migl. Sismico | € 750.000,00 | |
21 | ASSISI | SCUOLA PRIMARIA “LUIGI MASI” | Strutturale | € 104.000,00 | |
22 | ASSISI | SCUOLA PRIMARIA RIVOTORTO | Strutturale | € 130.000,00 | |
23 | ASSISI | SCUOLA DELL’INFANZIA “GUIDO SORIGNANI” | Strutturale | € 55.000,00 | |
24 | ASSISI | SCUOLA PRIMARIA S.ANTONIO | Strutturale | € 52.000,00 | |
25 | BASTIA UMBRA | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO COLOMBA ANTONIETTI | Manutenzione straordinaria | € 190.000,00 | |
26 | BASTIA UMBRA | SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO | Manutenzione straordinaria | € 300.000,00 | |
27 | BASTIA UMBRA | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO COLOMBA ANTONIETTI | Strutturale | € 100.000,00 | |
28 | CANNARA | Edificio Scolastico Scuola Primaria | Manutenzione straordinaria | € 147.834,72 | |
29 | CASTIGLIONE DEL LAGO | Scuola dell’infanzia di via Rosselli | Strutturale | € 1.500.000,00 | |
30 | CASTIGLIONE DEL LAGO | Scuola Media del Capoluogo | Strutturale | € 3.050.000,00 | |
31 | CASTIGLIONE DEL LAGO | scuola media del Capoluogo | Manutenzione straordinaria | € 300.000,00 | |
32 | CASTIGLIONE DEL LAGO | Scuola primaria di Colonnetta | Strutturale | € 400.000,00 | |
33 | CASTIGLIONE DEL LAGO | Edificio scolastico di Pozzuolo | Strutturale | € 50.000,00 | |
34 | CITTA’ DELLA PIEVE | SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO | Manutenzione straordinaria | € 90.000,00 | |
35 | CITTA’ DELLA PIEVE | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADDO EX CONVENTO DI SANT’AGOSTINO | Manutenzione straordinaria | € 80.000,00 | |
36 | GUALDO TADINO | Scuola Elementare del Capoluogo D. Tittarelli | Manutenzione straordinaria | € 100.000,00 | |
37 | LISCIANO NICCONE | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO | Manutenzione straordinaria | € 95.000,00 | |
38 | MONTE CASTELLO DI VIBIO | SCUOLA DELL’INFANZIA “RITA LEVI MONTALCINI” DI MONTE CASTELLO DI VIBIO | Strutturale | € 82.863,57 | |
TOTALE | € 29.943.302,94 |
Foto: TerniLife ©